Wybierz budynek oraz apartament
Wkrótce w sprzedaży
Wybierz budynek, następnie przeciągnij, żeby obrócić widok i wybierz apartament.
Lista apartamentów - Budynek nr 1 oraz budynek nr 2
Na telefonie przeciągnij tabelkę w prawo aby zobaczyć więcej informacji
Nr mieszk. |
Budynek | Piętro | Pow. użytkowa (m2) |
Ilość pokoi |
Ogródek (m2) | Cena brutto za m2 (PLN) |
Cena brutto mieszkania (PLN) |
Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | Parter | 39,37 | 1 | 40 | 13 500,00 | 531 495,00 | WOLNE | WIĘCEJ |
A2 | 1 | Parter | 51,34 | 2 | 45 | 13 000,00 | 667 420,00 | WOLNE | WIĘCEJ |
A3 | 1 | Parter | 78,54 | 3 | 245 | 13 900,00 | 1 091 706,00 | WOLNE | WIĘCEJ |
A4 | 1 | Parter | 55,17 | 2 | 85 | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
A5 | 1 | Parter | 55,12 | 2 | 85 | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
A6 | 1 | Parter | 79,80 | 4 | 140 | 13 900,00 | 1 109 220,00 | WOLNE | WIĘCEJ |
A7 | 1 | Parter | 68,10 | 3 | 100 | 13 000,00 | 885 300,00 | WOLNE | WIĘCEJ |
B1 | 1 | Parter | 86,16 | 3 | 260 | 12 000,00 | 1 033 920,00 | WOLNE | WIĘCEJ |
B2 | 1 | Parter | 103,02 | 4 | 360 | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
B3 | 1 | Parter | 55,47 | 2 | 130 | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
B4 | 1 | Parter | 56,39 | 2 | 150 | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
B5 | 1 | Parter | 51,70 | 2 | 45 | 13 000,00 | 672 100,00 | WOLNE | WIĘCEJ |
B6 | 1 | Parter | 38,90 | 2 | 35 | 13 500,00 | 525 150,00 | WOLNE | WIĘCEJ |
A8 | 1 | 1 | 45,84 | 1 | Brak | 12 500,00 | 573 000,00 | WOLNE | WIĘCEJ |
A9 | 1 | 1 | 50,72 | 2 | Brak | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
A10 | 1 | 1 | 77,09 | 3 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
A11 | 1 | 1 | 54,42 | 2 | Ogród zimowy | 13 900,00 | 756 438,00 | WOLNE | WIĘCEJ |
A12 | 1 | 1 | 54,45 | 2 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
A13 | 1 | 1 | 79,05 | 4 | Ogród zimowy | 13 700,00 | 1 082 985,00 | WOLNE | WIĘCEJ |
A14 | 1 | 1 | 68,07 | 3 | Brak | 12 500,00 | 850 875,00 | WOLNE | WIĘCEJ |
B7 | 1 | 1 | 87,00 | 3 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
B8 | 1 | 1 | 103,62 | 4 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
B9 | 1 | 1 | 54,25 | 2 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
B10 | 1 | 1 | 55,19 | 2 | Ogród zimowy | 13 900,00 | 767 141,00 | WOLNE | WIĘCEJ |
B11 | 1 | 1 | 51,03 | 2 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
B12 | 1 | 1 | 45,59 | 1 | Brak | 12 500,00 | 569 875,00 | WOLNE | WIĘCEJ |
A15 | 1 | 2 | 39,08 | 1 | Brak | 13 500,00 | 527 580,00 | WOLNE | WIĘCEJ |
A16 | 1 | 2 | 50,88 | 2 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
A17 | 1 | 2 | 76,75 | 3 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
A18 | 1 | 2 | 45,40 | 2 | Ogród zimowy | 13 900,00 | 631 060,00 | WOLNE | WIĘCEJ |
A19 | 1 | 2 | 54,21 | 2 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
A20 | 1 | 2 | 74,03 | 3 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
A21 | 1 | 2 | 58,11 | 3 | Balkon | 13 000,00 | 755 430,00 | WOLNE | WIĘCEJ |
B13 | 1 | 2 | 76,45 | 3 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
B14 | 1 | 2 | 99,35 | 4 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
B15 | 1 | 2 | 45,31 | 2 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
B16 | 1 | 2 | 55,19 | 2 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
B17 | 1 | 2 | 51,12 | 2 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
B18 | 1 | 2 | 39,09 | 2 | Balkon | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
A1 | 2 | Parter | 39,37 | 1 | 40 | 13 500 zł | 531 495,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A2 | 2 | Parter | 51,34 | 2 | 50 | 13 000 zł | 667 420,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A3 | 2 | Parter | 78,54 | 3 | 155 | 13 500 zł | 1 060 290,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A4 | 2 | Parter | 55,17 | 2 | 110 | 13 500 zł | 744 795,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A5 | 2 | Parter | 55,12 | 2 | 110 | 13 500 zł | 744 120,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A6 | 2 | Parter | 79,80 | 4 | 225 | 13 500 zł | 1 077 300,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A7 | 2 | Parter | 68,10 | 3 | 120 | 12 900 zł | 878 490,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
B1 | 2 | Parter | 86,16 | 3 | 235 | 12 000 zł | 1 033 920,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
B2 | 2 | Parter | 103,02 | 4 | 350 | 13 900 zł | 1 431 978,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
B3 | 2 | Parter | 55,47 | 2 | 110 | 13 500 zł | 748 845,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
B4 | 2 | Parter | 56,39 | 2 | 110 | 13 500 zł | 761 265,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
B5 | 2 | Parter | 51,70 | 2 | 50 | 13 000 zł | 672 100,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
B6 | 2 | Parter | 38,90 | 2 | 40 | 13 500 zł | 525 150,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A8 | 2 | 1 | 45,84 | 1 | Brak | 12 500 zł | 573 000,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A9 | 2 | 1 | 50,72 | 2 | Ogród zimowy | 12 500 zł | 634 000,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A10 | 2 | 1 | 77,09 | 3 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 1 040 715,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A11 | 2 | 1 | 54,42 | 2 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 734 670,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A12 | 2 | 1 | 54,45 | 2 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 735 075,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A13 | 2 | 1 | 79,05 | 4 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 1 067 175,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A14 | 2 | 1 | 68,07 | 3 | Balkon | 12 500 zł | 850 875,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
B7 | 2 | 1 | 87,00 | 3 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
B8 | 2 | 1 | 103,62 | 4 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
B9 | 2 | 1 | 54,25 | 2 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 732 375,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
B10 | 2 | 1 | 55,19 | 2 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 745 065, 00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
B11 | 2 | 1 | 51,03 | 2 | Ogród zimowy | 12 500 zł | 637 875,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
B12 | 2 | 1 | 45,59 | 1 | Brak | 12 500 zł | 569 875,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A15 | 2 | 2 | 39,08 | 1 | Brak | 13 500 zł | 527 580,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A16 | 2 | 2 | 50,88 | 2 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 686 880,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A17 | 2 | 2 | 76,75 | 3 | Ogród zimowy | 13 700 zł | 1 051 475,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A18 | 2 | 2 | 45,40 | 2 | Ogród zimowy | 13 700 zł | 621 980,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A19 | 2 | 2 | 54,21 | 2 | Ogród zimowy | 13 700 zł | 742 677,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
A20 | 2 | 2 | 74,03 | 3 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
A21 | 2 | 2 | 58,11 | 3 | Balkon | 13 500 zł | 784 485,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
B13 | 2 | 2 | 76,45 | 3 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
B14 | 2 | 2 | 99,35 | 4 | Ogród zimowy | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ | ||
B15 | 2 | 2 | 45,31 | 2 | Ogród zimowy | 13 700 zł | 620 747,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
B16 | 2 | 2 | 55,19 | 2 | Ogród zimowy | 13 700 zł | 756 103,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
B17 | 2 | 2 | 51,12 | 2 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 690 120,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
B18 | 2 | 2 | 39,09 | 2 | Balkon | 13 500 zł | 527 715,00 zł | WOLNE | WIĘCEJ |
Lista garaży podziemnych oraz komórek - budynek nr 1

Lista garaży budynek nr 1
Numer | Cena brutto | Status |
---|---|---|
1 | NIEDOSTĘPNY | |
2 | NIEDOSTĘPNY | |
3 | NIEDOSTĘPNY | |
4 | 65 000 zł | |
5 | 65 000 zł | |
6 | 65 000 zł | |
7 | 65 000 zł | |
8 | 65 000 zł | |
9 | 65 000 zł | |
10 | 65 000 zł | |
11 | 65 000 zł | |
12 | 65 000 zł | |
13 | 65 000 zł | |
14 | 65 000 zł | |
15 | 65 000 zł | |
16 | NIEDOSTĘPNY | |
17 | NIEDOSTĘPNY | |
18 | NIEDOSTĘPNY | |
19 | NIEDOSTĘPNY | |
20 | NIEDOSTĘPNY | |
21 | NIEDOSTĘPNY | |
22 | NIEDOSTĘPNY | |
23 | NIEDOSTĘPNY | |
24 | NIEDOSTĘPNY | |
25 | NIEDOSTĘPNY | |
26 | NIEDOSTĘPNY | |
27 | NIEDOSTĘPNY | |
28 | 65 000 zł | |
29 | NIEDOSTĘPNY | |
30 | NIEDOSTĘPNY | |
31 | NIEDOSTĘPNY | |
32 | NIEDOSTĘPNY | |
33 | NIEDOSTĘPNY | |
34 | NIEDOSTĘPNY | |
35 | 65 000 zł | |
36 | 65 000 zł | |
37 | 65 000 zł | |
38 | 65 000 zł | |
39 | 65 000 zł | |
40 | NIEDOSTĘPNY | |
41 | NIEDOSTĘPNY | |
42 | NIEDOSTĘPNY | |
43 | 65 000 zł | |
44 | 65 000 zł | |
45 | 65 000 zł | |
46 | ||
47 | NIEDOSTĘPNY | |
48 | NIEDOSTĘPNY | |
49 | NIEDOSTĘPNY | |
50 | NIEDOSTĘPNY | |
51 | NIEDOSTĘPNY | |
52 | NIEDOSTĘPNY |
Lista komórek budynek nr 1
Nazwa | Budynek | Powierzchnia w m2 | Cena brutto | Status |
---|---|---|---|---|
KL.A01 | 1 | 11,53 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.A02 | 1 | 12,73 | 30 000 zł | |
KL.A03 | 1 | 8,07 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.A04 | 1 | 4,06 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.A05 | 1 | 4,06 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.A06 | 1 | 4,09 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.A07 | 1 | 3,47 | 12 500 zł | |
KL.A08 | 1 | 3,44 | 12 500 zł | |
KL.A09 | 1 | 3,44 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.A10 | 1 | 3,44 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.A11 | 1 | 3,58 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.A12 | 1 | 6,74 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.A13 | 1 | 3,42 | 12 500 zł | |
KL.A14 | 1 | 3,42 | 12 500 zł | |
KL.A15 | 1 | 3,44 | 12 500 zł | |
KL.A16 | 1 | 3,75 | 12 500 zł | |
KL.A17 | 1 | 3,73 | 12 500 zł | |
KL.A18 | 1 | 3,73 | 12 500 zł | |
KL.A19 | 1 | 3,73 | 12 500 zł | |
KL.A20 | 1 | 3,88 | 12 500 zł | |
KL.A21 | 1 | 3,74 | 12 500 zł | |
KL.B01 | 1 | 7,35 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.B02 | 1 | 3,58 | 12 500 zł | |
KL.B03 | 1 | 3,58 | 12 500 zł | |
KL.B04 | 1 | 3,58 | 12 500 zł | |
KL.B05 | 1 | 3,6 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.B06 | 1 | 3,44 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.B07 | 1 | 3,42 | 12 500 zł | |
KL.B08 | 1 | 3,42 | 12 500 zł | |
KL.B09 | 1 | 6,74 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.B10 | 1 | 6,81 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.B11 | 1 | 3,44 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.B12 | 1 | 3,44 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.B13 | 1 | 3,47 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.B14 | 1 | 8,18 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.B15 | 1 | 8,15 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.B16 | 1 | 4,22 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.B17 | 1 | 14,81 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.B18 | 1 | 7,94 | NIEDOSTĘPNY |
Lista garaży podziemnych oraz komórek - budynek nr 2

Lista garaży budynek nr 2
Numer | Cena brutto | Status |
---|---|---|
1 | 65 000 zł | |
2 | 65 000 zł | |
3 | 65 000 zł | |
4 | 65 000 zł | |
5 | 65 000 zł | |
6 | 65 000 zł | |
7 | 65 000 zł | |
8 | 65 000 zł | |
9 | 65 000 zł | |
10 | 65 000 zł | |
11 | 65 000 zł | |
12 | 65 000 zł | |
13 | 65 000 zł | |
14 | 65 000 zł | |
15 | 65 000 zł | |
16 | 65 000 zł | |
17 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY |
18 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY |
19 | 65 000 zł | |
20 | 65 000 zł | |
21 | 65 000 zł | |
22 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY |
23 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY |
24 | 65 000 zł | |
25 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY |
26 | 65 000 zł | |
27 | 65 000 zł | |
28 | 65 000 zł | |
29 | 65 000 zł | |
30 | 65 000 zł | |
31 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY |
32 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY |
33 | 65 000 zł | |
34 | 65 000 zł | |
35 | 65 000 zł | |
36 | 65 000 zł | |
37 | 65 000 zł | |
38 | 65 000 zł | |
39 | 65 000 zł | |
40 | 65 000 zł | |
41 | 65 000 zł | |
42 | 65 000 zł | |
43 | 65 000 zł | |
44 | 65 000 zł | |
45 | 65 000 zł | |
46 | 65 000 zł | |
47 | 65 000 zł | |
48 | 65 000 zł | |
49 | 65 000 zł | |
50 | 65 000 zł | |
51 | 65 000 zł | |
52 | 65 000 zł |
Lista komórek budynek nr 2
Nazwa | Budynek | Powierzchnia w m2 | Cena brutto | Status |
---|---|---|---|---|
KL.A01 | 2 | 11,53 | 30 000 zł | |
KL.A02 | 2 | 12,73 | 30 000 zł | |
KL.A03 | 2 | 8,07 | 25 000 zł | |
KL.A04 | 2 | 4,06 | 12 500 zł | |
KL.A05 | 2 | 4,06 | 12 500 zł | |
KL.A06 | 2 | 4,09 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.A07 | 2 | 3,47 | 12 500 zł | |
KL.A08 | 2 | 3,44 | 12 500 zł | |
KL.A09 | 2 | 3,44 | 12 500 zł | |
KL.A10 | 2 | 3,44 | 12 500 zł | |
KL.A11 | 2 | 3,58 | 12 500 zł | |
KL.A12 | 2 | 6,74 | 20 000 zł | |
KL.A13 | 2 | 3,42 | 12 500 zł | |
KL.A14 | 2 | 3,42 | 12 500 zł | |
KL.A15 | 2 | 3,44 | 12 500 zł | |
KL.A16 | 2 | 3,75 | 12 500 zł | |
KL.A17 | 2 | 3,73 | 12 500 zł | |
KL.A18 | 2 | 3,73 | 12 500 zł | |
KL.A19 | 2 | 3,73 | 12 500 zł | |
KL.A20 | 2 | 3,88 | 12 500 zł | |
KL.A21 | 2 | 3,74 | 12 500 zł | |
KL.B01 | 2 | 7,35 | 25 000 zł | |
KL.B02 | 2 | 3,58 | 12 500 zł | |
KL.B03 | 2 | 3,58 | 12 500 zł | |
KL.B04 | 2 | 3,58 | 12 500 zł | |
KL.B05 | 2 | 3,6 | 12 500 zł | |
KL.B06 | 2 | 3,44 | 12 500 zł | |
KL.B07 | 2 | 3,42 | 12 500 zł | |
KL.B08 | 2 | 3,42 | 12 500 zł | |
KL.B09 | 2 | 6,74 | 20 000 zł | |
KL.B10 | 2 | 6,81 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.B11 | 2 | 3,44 | 12 500 zł | |
KL.B12 | 2 | 3,44 | 12 500 zł | |
KL.B13 | 2 | 3,47 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.B14 | 2 | 8,18 | NIEDOSTĘPNY | |
KL.B15 | 2 | 8,15 | 25 000 zł | |
KL.B16 | 2 | 4,22 | 12 500 zł | NIEDOSTĘPNY |
KL.B17 | 2 | 14,81 | 35 000 zł | |
KL.B18 | 2 | 7,94 | 25 000 zł |