Wybierz budynek oraz apartament
Wybierz budynek, następnie przeciągnij, żeby obrócić widok i wybierz apartament.
Lista apartamentów - Budynek nr 1 oraz budynek nr 2
Na telefonie przeciągnij tabelkę w prawo aby zobaczyć więcej informacji
Nr mieszk. |
Budynek | Piętro | Pow. użytkowa (m2) |
Ilość pokoi |
Ogródek (m2) | Cena brutto za m2 (PLN) |
Cena brutto mieszkania (PLN) |
Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | Parter | 39,37 | 1 | 40 | 13 500 zł | 531 495,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A2 | 1 | Parter | 51,34 | 2 | 45 | 13 000 zł | 667 420,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A3 | 1 | Parter | 78,54 | 3 | 245 | 13 900 zł | 1 091 706,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A4 | 1 | Parter | 55,17 | 2 | 85 | 13 500 zł | 744 795,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
A5 | 1 | Parter | 55,12 | 2 | 85 | 13 500 zł | 744 120,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
A6 | 1 | Parter | 79,80 | 4 | 140 | 13 900 zł | 1 109 220,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A7 | 1 | Parter | 68,10 | 3 | 100 | 13 000 zł | 885 300,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B1 | 1 | Parter | 86,16 | 3 | 320 | 12 000 zł | 1 033 920,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B2 | 1 | Parter | 103,02 | 4 | 370 | 13 500 zł | 1 390 770,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B3 | 1 | Parter | 55,47 | 2 | 130 | 13 500 zł | 748 845,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B4 | 1 | Parter | 56,39 | 2 | 150 | 13 900 zł | 783 821,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B5 | 1 | Parter | 51,70 | 2 | 45 | 13 000 zł | 672 100,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B6 | 1 | Parter | 38,90 | 2 | 35 | 13 500 zł | 525 150,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A8 | 1 | 1 | 45,84 | 1 | Brak | 12 500 zł | 573 000,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A9 | 1 | 1 | 50,72 | 2 | Brak | 12 500 zł | 634 000,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
A10 | 1 | 1 | 77,09 | 3 | Ogród zimowy | 13 900 zł | 1 071 551,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
A11 | 1 | 1 | 54,42 | 2 | Ogród zimowy | 13 900 zł | 756 438,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
A12 | 1 | 1 | 54,45 | 2 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 735 075,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
A13 | 1 | 1 | 79,05 | 4 | Ogród zimowy | 13 700 zł | 1 082 985,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A14 | 1 | 1 | 68,07 | 3 | Brak | 12 500 zł | 850 875,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B7 | 1 | 1 | 87,00 | 3 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 1 174 500,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B8 | 1 | 1 | 103,62 | 4 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 1 398 870,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B9 | 1 | 1 | 54,25 | 2 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 732 375,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B10 | 1 | 1 | 55,19 | 2 | Ogród zimowy | 13 900 zł | 767 141,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B11 | 1 | 1 | 51,03 | 2 | Ogród zimowy | 12 500 zł | 637 875,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B12 | 1 | 1 | 45,59 | 1 | Brak | 12 500 zł | 569 875,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A15 | 1 | 2 | 39,08 | 1 | Brak | 13 500 zł | 527 580,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A16 | 1 | 2 | 50,88 | 2 | Ogród zimowy | 13 000 zł | 661 440,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
A17 | 1 | 2 | 76,75 | 3 | Ogród zimowy | 13 900 zł | 1 066 825,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
A18 | 1 | 2 | 45,40 | 2 | Ogród zimowy | 13 900 zł | 631 060,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A19 | 1 | 2 | 54,21 | 2 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 731 835,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
A20 | 1 | 2 | 74,03 | 3 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 999 405,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
A21 | 1 | 2 | 58,11 | 3 | Balkon | 13 000 zł | 755 430,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B13 | 1 | 2 | 76,45 | 3 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 1 032 075,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B14 | 1 | 2 | 99,35 | 4 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 1 341 225,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B15 | 1 | 2 | 45,31 | 2 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 611 685,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B16 | 1 | 2 | 55,19 | 2 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 745 065,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B17 | 1 | 2 | 51,12 | 2 | Ogród zimowy | 13 000 zł | 664 560,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B18 | 1 | 2 | 39,09 | 2 | Balkon | 13 500 zł | 527 715,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
A1 | 2 | Parter | 39,37 | 1 | 40 | 13 500 zł | 531 495,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A2 | 2 | Parter | 51,34 | 2 | 50 | 13 000 zł | 667 420,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A3 | 2 | Parter | 78,54 | 3 | 155 | 13 500 zł | 1 060 290,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A4 | 2 | Parter | 55,17 | 2 | 110 | 13 500 zł | 744 795,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A5 | 2 | Parter | 55,12 | 2 | 110 | 13 500 zł | 744 120,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A6 | 2 | Parter | 79,80 | 4 | 225 | 13 500 zł | 1 077 300,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A7 | 2 | Parter | 68,10 | 3 | 120 | 12 900 zł | 878 490,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B1 | 2 | Parter | 86,16 | 3 | 320 | 12 000 zł | 1 033 920,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B2 | 2 | Parter | 103,02 | 4 | 450 | 13 900 zł | 1 431 978,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B3 | 2 | Parter | 55,47 | 2 | 110 | 13 500 zł | 748 845,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B4 | 2 | Parter | 56,39 | 2 | 110 | 13 500 zł | 761 265,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B5 | 2 | Parter | 51,70 | 2 | 50 | 13 000 zł | 672 100,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B6 | 2 | Parter | 38,90 | 2 | 40 | 13 500 zł | 525 150,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A8 | 2 | 1 | 45,84 | 1 | Brak | 12 500 zł | 573 000,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A9 | 2 | 1 | 50,72 | 2 | Ogród zimowy | 12 500 zł | 634 000,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A10 | 2 | 1 | 77,09 | 3 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 1 040 715,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A11 | 2 | 1 | 54,42 | 2 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 734 670,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A12 | 2 | 1 | 54,45 | 2 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 735 075,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A13 | 2 | 1 | 79,05 | 4 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 1 067 175,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A14 | 2 | 1 | 68,07 | 3 | Balkon | 12 500 zł | 850 875,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B7 | 2 | 1 | 87,00 | 3 | Ogród zimowy | 13 900 zł | 1 209 300,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B8 | 2 | 1 | 103,62 | 4 | Ogród zimowy | 13 900 zł | 1 440 318,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B9 | 2 | 1 | 54,25 | 2 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 732 375,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B10 | 2 | 1 | 55,19 | 2 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 745 065, 00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B11 | 2 | 1 | 51,03 | 2 | Ogród zimowy | 12 500 zł | 637 875,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B12 | 2 | 1 | 45,59 | 1 | Brak | 12 500 zł | 569 875,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A15 | 2 | 2 | 39,08 | 1 | Brak | 13 500 zł | 527 580,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A16 | 2 | 2 | 50,88 | 2 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 686 880,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A17 | 2 | 2 | 76,75 | 3 | Ogród zimowy | 13 700 zł | 1 051 475,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A18 | 2 | 2 | 45,40 | 2 | Ogród zimowy | 13 700 zł | 621 980,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A19 | 2 | 2 | 54,21 | 2 | Ogród zimowy | 13 700 zł | 742 677,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A20 | 2 | 2 | 74,03 | 3 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 999 405,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
A21 | 2 | 2 | 58,11 | 3 | Balkon | 13 500 zł | 784 485,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B13 | 2 | 2 | 76,45 | 3 | Ogród zimowy | 13 900 zł | 1 062 655,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B14 | 2 | 2 | 99,35 | 4 | Ogród zimowy | 13 900 zł | 1 380 965,00 zł Historia zmian ceny | NIEDOSTĘPNY | WIĘCEJ |
B15 | 2 | 2 | 45,31 | 2 | Ogród zimowy | 13 700 zł | 620 747,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B16 | 2 | 2 | 55,19 | 2 | Ogród zimowy | 13 700 zł | 756 103,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B17 | 2 | 2 | 51,12 | 2 | Ogród zimowy | 13 500 zł | 690 120,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
B18 | 2 | 2 | 39,09 | 2 | Balkon | 13 500 zł | 527 715,00 zł Historia zmian ceny | WOLNE | WIĘCEJ |
Lista garaży podziemnych oraz komórek - budynek nr 1

Lista garaży budynek nr 1
Numer | Cena brutto | Status | Historia zmiany ceny |
---|---|---|---|
1 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
2 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
3 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
4 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
5 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
6 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
7 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
8 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
9 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
10 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
11 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
12 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
13 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
14 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
15 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
16 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
17 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
18 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
19 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
20 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
21 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
22 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
23 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
24 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
25 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
26 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
27 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
28 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
29 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
30 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
31 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
32 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
33 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
34 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
35 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
36 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
37 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
38 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
39 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
40 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
41 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
42 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
43 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
44 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
45 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
46 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
47 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
48 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
49 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
50 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
51 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
52 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
Lista komórek budynek nr 1
Nazwa | Budynek | Powierzchnia w m2 | Cena brutto | Status | Historia zmian ceny |
---|---|---|---|---|---|
KL.A01 | 1 | 11,53 | 25 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.A02 | 1 | 12,73 | 30 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.A03 | 1 | 8,07 | 15 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.A04 | 1 | 4,06 | 7 500 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.A05 | 1 | 4,06 | 12 500 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.A06 | 1 | 4,09 | 12 500 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.A07 | 1 | 3,47 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie | |
KL.A08 | 1 | 3,44 | 12 500 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.A09 | 1 | 3,44 | 12 500 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.A10 | 1 | 3,44 | 12 500 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.A11 | 1 | 3,58 | 12 500 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.A12 | 1 | 6,74 | 15 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.A13 | 1 | 3,42 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie | |
KL.A14 | 1 | 3,42 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie | |
KL.A15 | 1 | 3,44 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie | |
KL.A16 | 1 | 3,75 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie | |
KL.A17 | 1 | 3,73 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie | |
KL.A18 | 1 | 3,73 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie | |
KL.A19 | 1 | 3,73 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie | |
KL.A20 | 1 | 3,88 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie | |
KL.A21 | 1 | 3,74 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie | |
KL.B01 | 1 | 7,35 | 15 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.B02 | 1 | 3,58 | 12 500 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.B03 | 1 | 3,58 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie | |
KL.B04 | 1 | 3,58 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie | |
KL.B05 | 1 | 3,6 | 12 500 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.B06 | 1 | 3,44 | 12 500 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.B07 | 1 | 3,42 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie | |
KL.B08 | 1 | 3,42 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie | |
KL.B09 | 1 | 6,74 | 15 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.B10 | 1 | 6,81 | 15 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.B11 | 1 | 3,44 | 12 500 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.B12 | 1 | 3,44 | 12 500 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.B13 | 1 | 3,47 | 12 500 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.B14 | 1 | 8,18 | 15 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.B15 | 1 | 8,15 | 15 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.B16 | 1 | 4,22 | 12 500 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.B17 | 1 | 14,81 | 25 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.B18 | 1 | 7,94 | 15 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
Lista garaży podziemnych oraz komórek - budynek nr 2

Lista garaży budynek nr 2
Numer | Cena brutto | Status | Historia zmian ceny |
---|---|---|---|
1 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
2 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
3 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
4 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
5 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
6 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
7 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
8 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
9 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
10 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
11 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
12 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
13 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
14 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
15 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
16 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
17 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
18 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
19 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
20 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
21 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
22 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
23 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
24 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
25 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
26 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
27 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
28 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
29 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
30 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
31 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
32 | 65 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
33 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
34 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
35 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
36 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
37 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
38 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
39 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
40 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
41 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
42 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
43 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
44 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
45 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
46 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
47 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
48 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
49 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
50 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
51 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
52 | 65 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
Lista komórek budynek nr 2
Nazwa | Budynek | Powierzchnia w m2 | Cena brutto | Status | Historia zmian ceny |
---|---|---|---|---|---|
KL.A01 | 2 | 11,53 | 30 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A02 | 2 | 12,73 | 30 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A03 | 2 | 8,07 | 25 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A04 | 2 | 4,06 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A05 | 2 | 4,06 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A06 | 2 | 4,09 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A07 | 2 | 3,47 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A08 | 2 | 3,44 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A09 | 2 | 3,44 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A10 | 2 | 3,44 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A11 | 2 | 3,58 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A12 | 2 | 6,74 | 20 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A13 | 2 | 3,42 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A14 | 2 | 3,42 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A15 | 2 | 3,44 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A16 | 2 | 3,75 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A17 | 2 | 3,73 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A18 | 2 | 3,73 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A19 | 2 | 3,73 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A20 | 2 | 3,88 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.A21 | 2 | 3,74 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.B01 | 2 | 7,35 | 25 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.B02 | 2 | 3,58 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.B03 | 2 | 3,58 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.B04 | 2 | 3,58 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.B05 | 2 | 3,6 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.B06 | 2 | 3,44 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.B07 | 2 | 3,42 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.B08 | 2 | 3,42 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.B09 | 2 | 6,74 | 20 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.B10 | 2 | 6,81 | 20 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.B11 | 2 | 3,44 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.B12 | 2 | 3,44 | 12 500 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.B13 | 2 | 3,47 | 12 500 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.B14 | 2 | 8,18 | 25 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.B15 | 2 | 8,15 | 25 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.B16 | 2 | 4,22 | 12 500 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
KL.B17 | 2 | 14,81 | 35 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
|
KL.B18 | 2 | 7,94 | 25 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
Miejsca postojowe zewnętrzne przy budynku nr 1
Numer | Cena brutto | Status | Historia zmiany ceny |
---|---|---|---|
1 | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
2 | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
3 | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
4 | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
5 | 45 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
6 | 45 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
7 (dla niepełnosprawnych) | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
8 | 45 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
9 | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
10 | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
11 | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
12 | 45 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
13 | 45 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
14 | 45 000 zł | NIEDOSTĘPNY | Cena nie uległa zmianie |
15 (dla niepełnosprawnych) | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie |
Miejsca postojowe zewnętrzne przy budynku nr 2
Numer | Cena brutto | Status | Historia zmiany ceny |
---|---|---|---|
16 (dla niepełnosprawnych) | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
17 | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
18 | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
19 | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
20 | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
21 | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
22 | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
23 | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
24 | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
25 | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie | |
26 (dla niepełnosprawnych) | 45 000 zł | Cena nie uległa zmianie |